Exercício: 2024 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 12/08/2024 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 45,51 | 0,00 |
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 2.218,04 | 0,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 535,89 | 0,00 |
Taxas de Licença Ambiental | 396,70 | 0,00 |
Serviços de Coleta de Lixo | 14,17 | 0,00 |
SUB-TOTAL | 3.210,31 | 0,00 |
TOTAL | 3.210,31 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |