Exercício: 2025 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 15/05/2025 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.845,06 | 184,59 |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 579,24 | 0,00 |
Prestação de Serviços - Outros | 60,00 | 0,00 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora | 2,40 | 0,00 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 21,96 | 0,00 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati | 7,69 | 0,00 |
Taxa de Coleta de Lixo | 104,02 | 0,00 |
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 13,24 | 0,00 |
SUB-TOTAL | 2.633,61 | 184,59 |
TOTAL | 2.449,02 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |