Exercício: 2024 |
Grupo: RECEITA DE SERVIÇOS | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
Elemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Pú | 52.146,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 3.950,00 | 5.670,00 | 143,54 |
TOTAL | 56.096,00 | 5.670,00 | 10,11 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |