Exercício: 2025 |
Grupo: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
Item: Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | |||
Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica no SUS | 0,00 | 29.092,64 | 0,00 |
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 70.668,00 | 77.565,15 | 109,76 |
TOTAL | 70.668,00 | 106.657,79 | 150,93 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |