| Exercício: 2025 |
| Grupo: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
| Item: Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | |||
| Subitem: Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Programa SAMU/SALVAR - FEDERAL | 376.130,00 | 250.650,40 | 66,64 |
| Transferência do FMS Custeio/PROC.NO MAC | 90.713,00 | 103.559,25 | 114,16 |
| TOTAL | 466.843,00 | 354.209,65 | 75,87 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |