| Exercício: 2026 |
| Grupo: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕERS DE MELHORIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | ||||
| Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1112.50.01.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 801.276,30 | 309.223,54 | 38,59 |
| 1112.50.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 5.445,00 | 35,65 | 0,65 |
| 1112.50.03.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 115.841,00 | 59.580,28 | 51,43 |
| 1112.50.04.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 38.335,00 | 16.055,13 | 41,88 |
| TOTAL | 960.897,30 | 384.894,60 | 40,06 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |