| Exercício: 2026 |
| Grupo: OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
| Elemento: Restituições | |||
| Subelemento: Outras Restituições | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 121.968,00 | 1.585,48 | 1,30 |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 129.008,00 | 1.585,48 | 1,23 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |