| Exercício: 2026 |
| Grupo: RECEITA PATRIMONIAL | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Valores Mobiliários | |||
| Elemento: Juros e Correções Monetárias | |||
| Subelemento: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
| Item: Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Descrição não encontrada. | 1.065.911,00 | 339.052,19 | 31,81 |
| TOTAL | 1.065.911,00 | 339.052,19 | 31,81 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |