Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
477 / 2023 | VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME | 14.488.063/0001-43 | 14/02/2023 | Lançada | 2.187,07 |
476 / 2023 | COOPERATIVA A1 | 03.470.626/0034-18 | 14/02/2023 | Lançada | 940,00 |
475 / 2023 | RETIFICA LC LTDA | 05.208.833/0001-66 | 14/02/2023 | Lançada | 3.904,52 |
474 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 580,90 |
473 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 829,00 |
472 / 2023 | PEDRO BORELLA NETO EPP | 05.117.185/0001-32 | 14/02/2023 | Lançada | 553,00 |
471 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Cancelada | 829,00 |
470 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 100,00 |
469 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 55,00 |
468 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 127,75 |
467 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 113,00 |
466 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 124,00 |
465 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 106,00 |
464 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 312,00 |
463 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 380,00 |
462 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 124,00 |
461 / 2023 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 14/02/2023 | Lançada | 131,00 |
460 / 2023 | COOPERATIVA A1 | 03.470.626/0034-18 | 14/02/2023 | Lançada | 105,40 |
459 / 2023 | GRAFICA RODAN LTDA - ME | 26.434.721/0001-01 | 14/02/2023 | Lançada | 3.440,00 |
458 / 2023 | GRAFICA RODAN LTDA - ME | 26.434.721/0001-01 | 14/02/2023 | Lançada | 700,00 |
Sub-total | 15.641,64 |
Primeiro < 167 168 169 170 171 172 173 174 175 > Último |