Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1689 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 700,88 |
1688 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 1.802,25 |
1687 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 1.910,06 |
1686 / 2024 | ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME | 07.828.808/0001-00 | 28/06/2024 | Lançada | 9.102,54 |
1685 / 2024 | EGON ERSENIO NICKHORN | 43.597.728/0001-55 | 28/06/2024 | Lançada | 1.311,00 |
1684 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 2.213,75 |
1683 / 2024 | EDES SCAPIN SALDANHA | 49.476.535/0001-22 | 28/06/2024 | Lançada | 822,85 |
1682 / 2024 | EDSON LUIS TASCHETTO | 26.309.648/0001-38 | 28/06/2024 | Lançada | 856,62 |
1681 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 595,25 |
1680 / 2024 | SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.771.961/0001-29 | 28/06/2024 | Lançada | 165,00 |
1679 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 1.690,60 |
1678 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 2.870,25 |
1677 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 1.944,66 |
1676 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 26/06/2024 | Cancelada | 655,55 |
1675 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 492,00 |
1674 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 291,78 |
1673 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Cancelada | 733,02 |
1672 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 528,00 |
1671 / 2024 | BERTINATTO MAQUINAS EIRELI | 11.920.102/0001-41 | 28/06/2024 | Lançada | 392,80 |
1670 / 2024 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 28/06/2024 | Lançada | 160,50 |
Sub-total | 29.239,36 |
Primeiro < 87 88 89 90 91 92 93 94 95 > Último |