| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 / 2025 | GILBERTO SZATKOSKI ME | 27.831.145/0001-90 | 21/01/2025 | Lançada | 730,00 |
| 154 / 2025 | GILBERTO SZATKOSKI ME | 27.831.145/0001-90 | 21/01/2025 | Lançada | 575,00 |
| 153 / 2025 | GILBERTO SZATKOSKI ME | 27.831.145/0001-90 | 21/01/2025 | Lançada | 1.105,85 |
| 152 / 2025 | ZERBIELLI INSTALAÇÕES LTDA | 22.459.764/0001-82 | 21/01/2025 | Lançada | 5.550,00 |
| 151 / 2025 | ZERBIELLI INSTALAÇÕES LTDA | 22.459.764/0001-82 | 21/01/2025 | Lançada | 2.250,00 |
| 150 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 21/01/2025 | Lançada | 297,50 |
| 149 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 21/01/2025 | Lançada | 297,50 |
| 148 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 21/01/2025 | Lançada | 127,50 |
| 147 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 20/01/2025 | Lançada | 450,50 |
| 146 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 20/01/2025 | Lançada | 127,50 |
| 145 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 20/01/2025 | Lançada | 935,00 |
| 144 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 20/01/2025 | Lançada | 637,50 |
| 143 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 20/01/2025 | Lançada | 293,25 |
| 142 / 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI | 02.493.318/0001-87 | 20/01/2025 | Cancelada | 72.546,26 |
| 141 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 17/01/2025 | Lançada | 1.190,00 |
| 140 / 2025 | MARCOS ANTONIO CAVASIN | 43.427.207/0001-50 | 17/01/2025 | Lançada | 42,50 |
| 139 / 2025 | ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA | 51.722.508/0001-34 | 16/01/2025 | Lançada | 300,00 |
| 138 / 2025 | EGON ERSENIO NICKHORN | 43.597.728/0001-55 | 16/01/2025 | Lançada | 9.250,00 |
| 137 / 2025 | NESTOR GOETZ-ME | 97.538.030/0001-98 | 15/01/2025 | Lançada | 87,50 |
| 136 / 2025 | OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA | 28.918.400/0001-08 | 15/01/2025 | Lançada | 504,00 |
| Sub-total | 97.297,36 | ||||
| Primeiro < 139 140 141 142 143 144 145 146 147 > Último |