| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2520 / 2025 | ZIMMERMANN PNEUS LTDA | 02.764.528/0001-62 | 05/09/2025 | Lançada | 5.060,00 |
| 2519 / 2025 | ALERI ALBERTO CAZAL ME | 92.659.085/0001-32 | 05/09/2025 | Lançada | 240,00 |
| 2518 / 2025 | ALERI ALBERTO CAZAL ME | 92.659.085/0001-32 | 05/09/2025 | Lançada | 240,00 |
| 2517 / 2025 | ALERI ALBERTO CAZAL ME | 92.659.085/0001-32 | 05/09/2025 | Lançada | 130,00 |
| 2516 / 2025 | ALERI ALBERTO CAZAL ME | 92.659.085/0001-32 | 05/09/2025 | Lançada | 140,00 |
| 2515 / 2025 | SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 11.500.851/0001-10 | 05/09/2025 | Lançada | 279,00 |
| 2514 / 2025 | SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 11.500.851/0001-10 | 05/09/2025 | Lançada | 2.446,97 |
| 2513 / 2025 | SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 11.500.851/0001-10 | 05/09/2025 | Lançada | 466,68 |
| 2512 / 2025 | SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 11.500.851/0001-10 | 05/09/2025 | Lançada | 292,63 |
| 2511 / 2025 | SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 11.500.851/0001-10 | 05/09/2025 | Lançada | 1.400,50 |
| 2510 / 2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 05/09/2025 | Lançada | 351,84 |
| 2509 / 2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 05/09/2025 | Lançada | 997,49 |
| 2508 / 2025 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 05/09/2025 | Lançada | 620,00 |
| 2507 / 2025 | ALERI ALBERTO CAZAL ME | 92.659.085/0001-32 | 05/09/2025 | Lançada | 780,00 |
| 2506 / 2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 04/09/2025 | Lançada | 2.272,47 |
| 2505 / 2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 04/09/2025 | Lançada | 2.919,86 |
| 2504 / 2025 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 04/09/2025 | Lançada | 1.945,00 |
| 2503 / 2025 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 04/09/2025 | Lançada | 1.140,00 |
| 2502 / 2025 | DIEISON LIMA COLASSO DOS SANTOS | 54.636.373/0001-82 | 04/09/2025 | Lançada | 250,00 |
| 2501 / 2025 | OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME | 08.453.583/0001-18 | 04/09/2025 | Lançada | 3.858,74 |
| Sub-total | 25.831,18 | ||||
| Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > Último |