| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 / 2026 | MARINA VEICULOS LTDA FW | 94.089.398/0003-90 | 09/02/2026 | Lançada | 544,09 |
| 255 / 2026 | JAQUES GETÚLIO GODOI PINTO ME | 12.789.266/0001-44 | 09/02/2026 | Lançada | 900,00 |
| 254 / 2026 | LEONIR PAULO BUENO | 48.879.135/0001-03 | 09/02/2026 | Lançada | 630,00 |
| 253 / 2026 | TOMAZONI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.584.055/0001-40 | 09/02/2026 | Lançada | 1.600,00 |
| 252 / 2026 | BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 94.299.468/0001-72 | 06/02/2026 | Lançada | 4.034,36 |
| 251 / 2026 | COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA | 72.136.294/0001-94 | 06/02/2026 | Lançada | 996,00 |
| 250 / 2026 | MAROSO GEOAMBIENTAL LTDA | 23.088.390/0001-07 | 06/02/2026 | Lançada | 4.200,00 |
| 249 / 2026 | EDER SOMMER | 33.875.115/0001-89 | 05/02/2026 | Lançada | 1.450,00 |
| 248 / 2026 | BROMBILLA E CARGNIN DECORACÕES LTDA | 48.627.820/0001-34 | 05/02/2026 | Lançada | 1.637,00 |
| 247 / 2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 07.570.083/0006-08 | 04/02/2026 | Lançada | 79,90 |
| 246 / 2026 | CLAUDIR DANIELI | 33.673.768/0001-85 | 03/02/2026 | Lançada | 1.760,00 |
| 245 / 2026 | IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA | 05.520.682/0001-87 | 03/02/2026 | Lançada | 1.232,00 |
| 244 / 2026 | DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI | 17.995.224/0001-83 | 03/02/2026 | Lançada | 1.104,00 |
| 243 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 03/02/2026 | Lançada | 75.450,71 |
| 242 / 2026 | BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 94.299.468/0002-53 | 03/02/2026 | Lançada | 210,00 |
| 241 / 2026 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 30/01/2026 | Lançada | 12.010,47 |
| 240 / 2026 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 30/01/2026 | Lançada | 11.230,34 |
| 239 / 2026 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 30/01/2026 | Lançada | 7.796,40 |
| 238 / 2026 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 30/01/2026 | Lançada | 9.177,88 |
| 237 / 2026 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 30/01/2026 | Lançada | 24.682,46 |
| Sub-total | 160.725,61 | ||||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |