| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 20/01/2026 | Lançada | 210,00 |
| 184 / 2026 | MAICON ERNESTO ENDERLE | 36.805.949/0001-06 | 20/01/2026 | Lançada | 2.000,00 |
| 183 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 20/01/2026 | Lançada | 413,00 |
| 182 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 20/01/2026 | Lançada | 630,00 |
| 181 / 2026 | YAN CASSIO DE BONE | 47.407.295/0001-89 | 20/01/2026 | Lançada | 4.952,00 |
| 180 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 20/01/2026 | Lançada | 420,00 |
| 179 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 19/01/2026 | Lançada | 8.734,55 |
| 178 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 19/01/2026 | Lançada | 472,00 |
| 177 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 19/01/2026 | Lançada | 1.416,00 |
| 176 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 19/01/2026 | Lançada | 260,00 |
| 175 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 19/01/2026 | Lançada | 9.943,00 |
| 174 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 19/01/2026 | Lançada | 93,66 |
| 173 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 19/01/2026 | Lançada | 3.882,69 |
| 172 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 16/01/2026 | Lançada | 295,00 |
| 171 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 16/01/2026 | Lançada | 736,01 |
| 170 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 16/01/2026 | Lançada | 140,00 |
| 169 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 16/01/2026 | Lançada | 5.058,67 |
| 168 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 16/01/2026 | Lançada | 1.450,53 |
| 167 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 16/01/2026 | Lançada | 2.026,81 |
| 166 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 15/01/2026 | Lançada | 5.040,00 |
| Sub-total | 48.173,92 | ||||
| Primeiro < 98 99 100 101 102 103 104 105 106 > Último |