Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
FABIANO DA CRUZ FREITAS - ME | 07.986.627/0001-02 | 2020 | Judicial | 772,16 |
ILGA MARIA DE SOUZA | ***.452.002-** | 2020 | Judicial | 173,67 |
JOAO SIMAO PONCIO PEREIRA | ***.186.005-** | 2020 | Judicial | 324,72 |
JOCEMAR DE LIMA | ***.503.208-** | 2020 | Judicial | 225,30 |
JOSE ALDUINO UNGARATTI | ***.944.702-** | 2020 | Judicial | 173,67 |
NELSON ALVES BUENO | ***.657.909-** | 2020 | Judicial | 534,09 |
NELY PIRES DA SILVA | ***.152.007-** | 2020 | Judicial | 173,67 |
OLGA DIOVANA SILVEIRA VARGAS | ***.272.007-** | 2020 | Judicial | 2.246,10 |
TAMARA DE CARLI | ***.671.306-** | 2020 | Judicial | 502,68 |
ADILSO CARLOS POTRICH | ***.486.002-** | 2021 | Administrativa | 414,11 |
Total | 5.540,17 |
Primeiro < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Último |