Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
NELSON DO AMARAL ANDRADE | 2023 | Administrativa | 251,96 | |
NELSON PRESTES | 21.771.145/0001-66 | 2023 | Administrativa | 680,82 |
NELSON RODRIGUES | ***.992.701-** | 2023 | Administrativa | 643,41 |
NELY PIRES DA SILVA | ***.152.007-** | 2023 | Administrativa | 134,79 |
NEUSA JANETE DA COSTA | ***.187.909-** | 2023 | Administrativa | 268,84 |
NORANDIR DOS SANTOS | 30.523.650/0001-82 | 2023 | Administrativa | 248,10 |
ODILA MARIA PALOSCHI | ***.889.300-** | 2023 | Administrativa | 269,53 |
OLIMPIO NUNES DOS PASSOS | ***.892.605-** | 2023 | Administrativa | 107,19 |
OSCAR RODRIGUES | ***.054.802-** | 2023 | Administrativa | 28,33 |
OSVALDO PASQUALI | ***.922.706-** | 2023 | Administrativa | 161,68 |
Total | 2.794,65 |
Primeiro < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > Último |