Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ESPÓLIO ARNOLDO PEDRO PINTO | ***.804.303-** | 2024 | Administrativa | 776,69 |
ESPÓLIO CAROLINA PASQUETTI | ***.238.506-** | 2024 | Administrativa | 539,55 |
ESPÓLIO DE CAROLINA DA SILVA MORAIS | ***.799.400-** | 2024 | Administrativa | 283,21 |
ESPOLIO DE JOAO TAVARES DE ANDRADE | ***.181.100-** | 2024 | Administrativa | 445,61 |
ESPÓLIO DE JUREMA DA SILVA SANTOS | ***.463.209-** | 2024 | Administrativa | 276,63 |
ESPÓLIO DE MARIA NOVALSKI DE MORAES | ***.301.405-** | 2024 | Administrativa | 290,21 |
ESPÓLIO DE NERI CARLOS DE SOUZA PENA | ***.482.307-** | 2024 | Administrativa | 124,54 |
ESPOLIO DE OLIVA MARIA TAMIOZZO | ***.208.705-** | 2024 | Administrativa | 415,15 |
ESPOLIO DE PEDRO FERRAZ | ***.409.202-** | 2024 | Administrativa | 215,85 |
ESPOLIO DENIS ANTONIO MEDEIROS | ***.691.909-** | 2024 | Administrativa | 381,62 |
Total | 3.749,06 |
Primeiro < 79 80 81 82 83 84 85 86 87 > Último |