Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ESPOLIO DE OLIVA MARIA TAMIOZZO | ***.208.705-** | 2019 | Administrativa | 314,88 |
ESPOLIO DORILDE SCAPIN KRUGER | ***.235.800-** | 2019 | Administrativa | 181,40 |
ESPOLIO PAULO FERNANDE PASQUETTI | ***.099.008-** | 2019 | Administrativa | 734,70 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COOPERATIVISMO | 13.106.183/0001-76 | 2019 | Administrativa | 2.287,76 |
EUZEBIO GIORDANI | ***.995.000-** | 2019 | Administrativa | 35,99 |
ISAIAS SWARROWISKI | ***.123.102-** | 2019 | Administrativa | 117,88 |
JAIR ANTONIO MULLER | ***.579.501-** | 2019 | Administrativa | 71,97 |
JOAO FRANCISCO RODRIGUES CORDEIRO | ***.561.804-** | 2019 | Administrativa | 181,40 |
JOFREDI ANTONIO CARGNIN | ***.301.000-** | 2019 | Administrativa | 1.757,34 |
JORGE ALBERTO VANZIN | ***.535.507-** | 2019 | Administrativa | 71,97 |
Total | 5.755,29 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |