Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
EUGENIO CIPRANDI | ***.937.301-** | 2024 | Administrativa | 272,98 |
EVANDRO PACIFICO DOS SANTOS | 31.369.892/0001-26 | 2024 | Administrativa | 39,70 |
EVARISTO GOMES | ***.847.000-** | 2024 | Administrativa | 513,98 |
EVERTON DIONI ENDERLE | ***.185.507-** | 2024 | Administrativa | 2.212,48 |
EZEQUIEL LIAR | ***.553.508-** | 2024 | Administrativa | 321,28 |
FABIANE E SILVA LUIZ | 48.831.094/0001-77 | 2024 | Administrativa | 37,12 |
FABIANO CARLOS NEITZKE | ***.137.907-** | 2024 | Administrativa | 24,75 |
FABIANO PALOSCHI | ***.196.209-** | 2024 | Administrativa | 462,37 |
FABIANO PEDROSO | ***.081.709-** | 2024 | Administrativa | 324,67 |
FABIO DA ROSA DA SILVA | ***.011.408-** | 2024 | Administrativa | 282,58 |
Total | 4.491,91 |
Primeiro < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 > Último |