| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| VERA LUCIA TOMASI | ***.661.709-** | 2026 | Administrativa | 5.810,22 |
| VILMAR JOSE ZINI | ***.592.405-** | 2026 | Administrativa | 881,82 |
| VILMAR LUIZ VIVAN | ***.293.809-** | 2026 | Administrativa | 445,17 |
| ZALETE ANA TENEDINI | ***.819.004-** | 2026 | Administrativa | 411,84 |
| ADELINO FERRAREIS | ***.770.006-** | 2026 | Judicial | 1.334,28 |
| ESPOLIO DE JOAO TAVARES DE ANDRADE | ***.181.100-** | 2026 | Judicial | 2.896,61 |
| ESPOLIO DENIS ANTONIO MEDEIROS | ***.691.909-** | 2026 | Judicial | 1.260,62 |
| ESPOLIO PAULO ROBERTO GATTI | ***.071.801-** | 2026 | Judicial | 8.238,57 |
| GELCIRA MARIA MICHELON | ***.824.601-** | 2026 | Judicial | 1.500,39 |
| VANIA TERESINHA TENEDINI | ***.901.500-** | 2026 | Judicial | 573,63 |
| Total | 1.129.159,57 | |||
| Primeiro < 136 137 138 139 140 |