| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOCEMAR LESSEUX | ***.000.800-** | 2023 | Administrativa | 100,42 |
| JONATAN LUIZ MELLEGARI | ***.471.694-** | 2023 | Administrativa | 1.044,86 |
| JONUHAN FIDELE ENDERLE | ***.344.905-** | 2023 | Administrativa | 261,82 |
| JOSÉ FAVARETTO | ***.304.800-** | 2023 | Administrativa | 862,44 |
| JOSE GUIMORVA POLICENO -OTILIA | ***.801.208-** | 2023 | Administrativa | 326,59 |
| JOSE MOACIR FRANCO RIBEIRO | ***.525.008-** | 2023 | Administrativa | 280,48 |
| JOSE TASCHETTO | ***.757.001-** | 2023 | Administrativa | 157,18 |
| JULSILEI MARIA DA SILVA | ***.148.902-** | 2023 | Administrativa | 315,51 |
| JURACI JOSE ROTOLI | ***.874.002-** | 2023 | Administrativa | 188,45 |
| LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 93.986.487/0001-04 | 2023 | Administrativa | 824,71 |
| Total | 4.362,46 | |||
| Primeiro < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > Último |