Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
CPM-ESC.EST.ENS.MED.DANILO I. DARIS | 89.749.774/0001-23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
CRISTIANO ROGERIO BASSO | 14.023.384/0001-72 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
CZNET TELECOM LTDA - EPP | 06.910.203/0001-00 | 31.230,60 | 31.230,60 | 31.230,60 |
D.D.S COMERC.LIXEIRAS E PLACAS LTDA | 05.299.150/0001-61 | 87.870,00 | 87.870,00 | 87.870,00 |
DALMIRES RODRIGUES | 89.465.702/0001-54 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
DALMOLIN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 02.028.857/0001-45 | 136.313,68 | 136.313,68 | 136.313,68 |
DANIEL ALMEIDA DE LIMA | 001.851.510-00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA | 05.598.737/0001-71 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
DANIELA PASQUALI | 970.126.530-00 | 1.770,90 | 1.770,90 | 1.770,90 |
DAYANE SANTOS FLORES | 038.251.569-23 | 484,30 | 484,30 | 484,30 |
Sub-total | 266.549,48 | 266.549,48 | 266.549,48 |
Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |