Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
LIVRARIA CENTENÁRIA LTDA | 05.118.043/0001-90 | 332,98 | 332,98 | 332,98 |
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.686.790/0001-61 | 1.312,70 | 1.312,70 | 1.312,70 |
LOJAS BECKER LTDA | 04.415.928/0138-42 | 1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 |
LÚCIA STASIAK | 92.103.225/0001-91 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
LUCIA WILMES E OU DANIEL WILMES KRUGER | 697.716.420-49 | 6.173,63 | 6.173,63 | 6.173,63 |
LUCIANE M SENGER ME | 14.831.619/0001-52 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 |
LUCIANO PERTUZZATI | 708.066.910-34 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
LUCINEIA DA SILVA | 021.311.000-86 | 484,30 | 484,30 | 484,30 |
LUIS ANTONIO BALDISSARELLI ME | 13.815.544/0001-53 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
LUIS JOSÉ SAVI | 365.360.910-00 | 6.930,43 | 6.930,43 | 6.930,43 |
Sub-total | 24.053,04 | 24.053,04 | 24.053,04 |
Primeiro < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > Último |