Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
NERI M SIEBENEICHLER & CIA LTD | 94.166.188/0001-96 | 176,70 | 176,70 | 176,70 |
NESTOR GOETZ-ME | 97.538.030/0001-98 | 574,59 | 574,59 | 574,59 |
NEUSA DA SILVA RAMOS E CIA LTDA - ME | 03.922.102/0001-52 | 1.642,15 | 1.642,15 | 1.642,15 |
NILSON LUIS DAL CORTIVO | 074.675.448-55 | 20.388,94 | 20.388,94 | 20.388,94 |
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 18.468.210/0001-74 | 13.134,00 | 13.134,00 | 13.134,00 |
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.595.725/0001-84 | 1.187,24 | 1.187,24 | 1.187,24 |
NOVIDADE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 02.804.165/0001-41 | 9.885,00 | 9.885,00 | 9.885,00 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03.612.312/0003-06 | 1.550,50 | 1.550,50 | 1.550,50 |
ODACIR AMPESE | 647.359.400-06 | 5.896,80 | 5.896,80 | 5.896,80 |
ODILAR CHITOLINA | 94.504.305/0001-84 | 111.829,20 | 111.829,20 | 111.829,20 |
Sub-total | 166.265,12 | 166.265,12 | 166.265,12 |
Primeiro < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > Último |