Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
L A DALLA PORTA JUNIOR | 11.145.401/0001-56 | 22.664,20 | 22.664,20 | 22.664,20 |
L A SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 10.278.098/0001-05 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
LAGOA DA SERRA LTDA | 05.162.045/0001-86 | 37.257,60 | 37.257,60 | 37.257,60 |
LAVALLOS ASSOCIACAO ESPORTIVA | 18.752.300/0001-92 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 |
LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 93.986.487/0001-04 | 19.446,10 | 19.446,10 | 19.446,10 |
LEANDRO CARLOS BARIVIERA | 977.748.120-91 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
LEANDRO CARLOS DELAGERISI | 14.069.367/0001-76 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08.604.376/0001-17 | 10.332,00 | 10.332,00 | 10.332,00 |
LETICIA FATIMA TASCHETTO | 831.797.040-04 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME | 18.941.818/0001-74 | 23.060,48 | 23.060,48 | 23.060,48 |
Sub-total | 124.785,38 | 124.785,38 | 124.785,38 |
Primeiro < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > Último |