Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
C.P.M. E.E.E. FUNDAMENTAL JOSÉ A.ACADROLI | 89.077.465/0001-54 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 94.744.224/0001-51 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
CARLA CRISTINA TRENTO | 002.465.280-60 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
CARLOS DALLA NORA | 11.656.737/0001-83 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
CARLOS GIORDANI | 452.757.850-20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
CAROLINE PONCIO | 025.988.360-30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
CASA CIRÚRGICA CHAPECÓ LTDA | 02.756.441/0001-43 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
CASSIANO MIGNONI | 19.644.283/0001-32 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
CATTO AUTO PEÇAS LTDA | 05.435.379/0001-86 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
Sub-total | 11.679,00 | 11.679,00 | 11.679,00 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |