Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5360 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 |
5364 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 281,42 | 281,42 | 281,42 |
5369 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 3.976,93 | 3.976,93 | 3.976,93 |
5372 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 1.185,35 | 1.185,35 | 1.185,35 |
5373 | 26/10/2015 | Obrigacoes Patronais | 470,27 | 470,27 | 470,27 |
5377 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 1.127,64 | 1.127,64 | 1.127,64 |
5389 | 26/10/2015 | Obrigacoes Patronais | 420,41 | 420,41 | 420,41 |
5393 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 246,62 | 246,62 | 246,62 |
5395 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 335,30 | 335,30 | 335,30 |
5396 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 254,62 | 254,62 | 254,62 |
5397 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 802,07 | 802,07 | 802,07 |
5399 | 26/10/2015 | INSS - Servidores | 200,91 | 200,91 | 200,91 |
5590 | 10/11/2015 | Amort.da Dívida Cont.c/Instit.Financeiras | 5.770,91 | 5.770,91 | 5.770,91 |
5591 | 10/11/2015 | Amort.da Dívida Cont.c/Instit.Financeiras | 410,22 | 410,22 | 410,22 |
5737 | 25/11/2015 | INSS - Servidores | 1.141,85 | 1.141,85 | 1.141,85 |
5738 | 25/11/2015 | INSS - Agentes Politicos | 4.133,89 | 4.133,89 | 4.133,89 |
5741 | 25/11/2015 | INSS - Servidores | 1.350,39 | 1.350,39 | 1.350,39 |
5745 | 25/11/2015 | INSS - Servidores | 1.032,28 | 1.032,28 | 1.032,28 |
5746 | 25/11/2015 | INSS - Agentes Politicos | 841,67 | 841,67 | 841,67 |
5749 | 25/11/2015 | Obrigacoes Patronais | 890,16 | 890,16 | 890,16 |
Sub-total | 26.068,91 | 26.068,91 | 26.068,91 |
Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > Último |