Tabela de Valores de Diárias |
Empenho | Data | Credor | Cargo | Empenhado | Liquidado | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6223 | 17/12/2013 | JULIO CESAR ZANLUCHI | VEREADOR | 1.345,26 | 1.345,26 | 1.345,26 | ![]() |
6543 | 26/12/2013 | ODACIR AMPESE | MOTORISTA | 121,08 | 121,08 | 121,08 | ![]() |
6631 | 30/12/2013 | HERMES COLUSSI | MOTORISTA | 121,08 | 121,08 | 121,08 | ![]() |
Sub-total | 1.587,42 | 1.587,42 | 1.587,42 | ||||
Total | 129.928,81 | 129.928,81 | 129.928,81 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 |