Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 54 | 18/01/2016 | CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | 7.587,84 | 7.587,84 | 7.587,84 | 
                                                    
                        | 89 | 20/01/2016 | CENTERMEDI COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA | 6.671,50 | 6.671,50 | 6.671,50 | 
                                                    
                        | 90 | 20/01/2016 | Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | 861,30 | 861,30 | 861,30 | 
                                                    
                        | 94 | 21/01/2016 | MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.443,60 | 5.443,60 | 5.443,60 | 
                                                    
                        | 97 | 21/01/2016 | DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
                                                    
                        | 495 | 29/01/2016 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 
                                                    
                        | 1258 | 09/03/2016 | CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
                                                    
                        | 1532 | 28/03/2016 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
                                                    
                        | 1541 | 29/03/2016 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 
                                                    
                        | 1549 | 29/03/2016 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 
                                                    
                        | 1551 | 29/03/2016 | Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | 852,20 | 852,20 | 852,20 | 
                                                    
                        | 1801 | 31/03/2016 | CENTERMEDI COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA | 579,50 | 579,50 | 0,00 | 
                                                    
                        | 1954 | 08/04/2016 | MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.091,50 | 2.091,50 | 2.091,50 | 
                                                    
                        | 2022 | 14/04/2016 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | 1.207,20 | 0,00 | 0,00 | 
                                                    
                        | 2023 | 14/04/2016 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | 2.251,00 | 2.251,00 | 0,00 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 30.609,64 | 29.402,44 | 24.490,94 | 
                
                                    
                        | Total | 30.609,64 | 29.402,44 | 24.490,94 |