| Exercício: 2016 |
| Grupo: (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |||
| Elemento: (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO | -857.441,17 | -381.091,95 | 44,45 |
| TOTAL | -857.441,17 | -381.091,95 | 44,45 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |