Exercício: 2016 |
Grupo: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |||
Elemento: TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |||
Subelemento: PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | |||
Item: Descrição da conta não encontrada | |||
Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte Cont.Inter.Domin.Econ-CIDE | 36.382,06 | 8.231,22 | 22,62 |
TOTAL | 36.382,06 | 8.231,22 | 22,62 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |