| Codificação | Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 65.203.027,80 | 40.306.308,53 | 39.607.897,25 | 39.303.456,91 |
| 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.096.608,85 | 14.727.162,84 | 7.961.439,94 | 7.961.439,94 |
| 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA | 234.526,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 91.534.163,12 | 55.033.471,37 | 47.569.337,19 | 47.264.896,85 | |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 91.534.163,12 | 55.033.471,37 | 60,12 | 47.569.337,19 | 86,44 | 47.264.896,85 | 99,36 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |