| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4972 | 13/05/2025 | APOMEDIL SA VEICULOS | 1.068,45 | 1.068,45 | 1.068,45 |
| 4977 | 14/05/2025 | DELTA TECNOLOGIA E INOVAÇAO LTDA - ME | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4979 | 14/05/2025 | FLORICULTURA URSULA LTDA | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 |
| 4980 | 14/05/2025 | FLORICULTURA URSULA LTDA | 1.961,10 | 1.961,10 | 1.961,10 |
| 4981 | 14/05/2025 | FLORICULTURA URSULA LTDA | 1.972,30 | 1.972,30 | 1.972,30 |
| 4986 | 14/05/2025 | DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4990 | 14/05/2025 | DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
| 4991 | 14/05/2025 | DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| 4992 | 14/05/2025 | APOMEDIL SA VEICULOS | 1.402,64 | 1.402,64 | 1.402,64 |
| 4993 | 14/05/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4994 | 14/05/2025 | DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 2.873,50 | 2.873,50 | 2.873,50 |
| 4996 | 14/05/2025 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 282,15 | 282,15 | 282,15 |
| 4999 | 14/05/2025 | MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME | 17,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 | 14/05/2025 | MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME | 1.201,14 | 1.201,14 | 1.201,14 |
| 5002 | 14/05/2025 | IRMAOS TORTELLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5003 | 14/05/2025 | PAPELARIA E BAZAR PIASSINI LTDA - ME | 159,99 | 159,99 | 159,99 |
| 5004 | 14/05/2025 | PABLO RODRIGO NEGRAO - ME | 1.543,00 | 1.543,00 | 1.543,00 |
| 5006 | 14/05/2025 | MECANICA BERNARDI LTDA | 2.442,00 | 2.442,00 | 2.442,00 |
| 5007 | 14/05/2025 | MECANICA BERNARDI LTDA | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| 5013 | 15/05/2025 | NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS | 1.971,70 | 1.971,70 | 1.971,70 |
| Sub-total | 20.980,77 | 20.962,97 | 20.962,97 | ||
| Primeiro < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 > Último |