| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10380 | 22/09/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 256,02 | 256,02 | 256,02 |
| 10382 | 22/09/2025 | VANDERLEI LUDKE DA SILVA | 994,00 | 994,00 | 994,00 |
| 10634 | 22/09/2025 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO | 3.016,00 | 3.016,00 | 3.016,00 |
| 10635 | 22/09/2025 | MARA RUBIA CENTRO DE DANÇAS-ME | 2.899,92 | 2.899,92 | 2.899,92 |
| 10636 | 22/09/2025 | GESTAO LTDA- EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10638 | 22/09/2025 | ELISIANE MARIA ANZILIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10639 | 22/09/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 213,35 | 213,35 | 213,35 |
| 10640 | 22/09/2025 | CREA CONS REG DE ENGEN. ARQ. E AGRON. RS | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 10646 | 22/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 64,62 | 64,62 | 64,62 |
| 10647 | 22/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 10650 | 22/09/2025 | RICARDO JOSE BUFFON LTDA - ME | 5.171,00 | 5.171,00 | 5.171,00 |
| 10652 | 22/09/2025 | JOSCELI ANTONIO GROSSELI - MEI | 2.989,80 | 2.989,80 | 2.989,80 |
| 10653 | 22/09/2025 | EJD EVENTOS LTDA ME | 4.585,00 | 4.585,00 | 4.585,00 |
| 10654 | 22/09/2025 | L. DOS SANTOS - ME | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10655 | 22/09/2025 | JOSE ALBERTO MORO | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 10672 | 22/09/2025 | JOSCELI ANTONIO GROSSELI - MEI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10673 | 22/09/2025 | BRAIAN CASSARIEGO | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 10674 | 22/09/2025 | L. DOS SANTOS NASCIMENTO - ME | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.136,00 |
| 10675 | 22/09/2025 | RONALDO OLIVEIRA - MEI | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10676 | 22/09/2025 | CIDIANE APARECIDA DE SOUZA | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Sub-total | 37.711,43 | 37.711,43 | 37.711,43 | ||
| Primeiro < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 > Último |