| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **.***.*30/5049-46 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | **.***.*96/9000-16 | 7.970,80 | 7.970,80 | 7.970,80 |
| CAR HOUSE VEICULOS LTDA | **.***.*48/0000-95 | 4.689,15 | 4.689,15 | 4.689,15 |
| CARAZINHO SERVICOS, PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | **.***.*37/2000-10 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| CARINA HIROMI SATO | ***.***.933-06 | 706,73 | 678,06 | 678,06 |
| CARINE FERREIRA | ***.***.496-05 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| CARLA AGOSTINI | ***.***.488-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| CARLOS ANTONIO BOSA | ***.***.807-04 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| Carlos Enrique Lussani Me | **.***.*69/8000-17 | 4.206,95 | 802,05 | 802,05 |
| CARLOS JOSE MONDINI - ME | **.***.*22/5000-10 | 24.668,00 | 24.668,00 | 24.668,00 |
| CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME | **.***.*39/2000-15 | 7.866,50 | 7.866,50 | 7.866,50 |
| CARMEM TERESINHA PRATES DOS SANTOS | ***.***.369-06 | 84,90 | 84,90 | 84,90 |
| CAROLINE MARIA LORINI | ***.***.928-08 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| CAROLINE RAQUEL POGLIA LASTA | ***.***.161-07 | 52,96 | 52,96 | 52,96 |
| CASA AGROPECUARIA BOSCO LTDA | **.***.*89/5000-17 | 5.674,00 | 5.674,00 | 5.674,00 |
| CASTAMANN E CIA LTDA | **.***.*12/5000-17 | 18.850,00 | 18.850,00 | 18.850,00 |
| CASTTOLDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | **.***.*34/7000-11 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATIA STRADA FRAI | ***.***.570-01 | 894,38 | 894,38 | 894,38 |
| CATTO AUTO CENTER LTDA | **.***.*99/5000-17 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| CAUAN MULINARI | ***.***.915-00 | 78,99 | 78,99 | 78,99 |
| Sub-total | 110.667,36 | 89.233,79 | 89.233,79 | |
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |