O Município de Ronda Alta - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Fonte de Recurso

Última atualização realizada em 18/10/2026 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2026

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
1746 24/02/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 2.439,96 2.439,96 2.439,96
2529 10/03/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 5.602,61 5.602,61 5.602,61
2532 10/03/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 71,05 71,05 71,05
2534 10/03/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 6.186,78 6.186,78 6.186,78
2636 12/03/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 30.960,08 30.960,08 30.960,08
2836 20/03/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 1.656,54 1.656,54 1.656,54
3476 31/03/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 71,05 71,05 71,05
3477 31/03/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 6.834,28 6.834,28 6.834,28
3788 10/04/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 24.474,88 24.474,88 24.474,88
3836 13/04/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 7.695,70 7.695,70 7.695,70
4088 24/04/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 2.738,70 2.738,70 2.738,70
4565 30/04/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 6.847,05 6.847,05 6.847,05
4609 30/04/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 71,05 71,05 71,05
4912 11/05/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 26.210,95 26.210,95 26.210,95
4985 13/05/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 11.269,50 11.269,50 11.269,50
5274 21/05/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 2.477,06 2.477,06 2.477,06
5571 29/05/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 7.169,50 7.169,50 7.169,50
5852 29/05/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 71,05 71,05 71,05
6157 11/06/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 27.239,09 27.239,09 27.239,09
6223 15/06/2026 PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO 9.298,89 9.298,89 9.298,89
Sub-total 179.385,77 179.385,77 179.385,77
Primeiro  < 388 389 390 391 392 393 394 395 396 >  Último