| Exercício: 2025 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES | |||
| Elemento: TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES | |||
| Subelemento: OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA | 130.000,00 | 844.558,34 | 649,66 |
| TOTAL | 130.000,00 | 844.558,34 | 649,66 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |