| Exercício: 2025 |
| Grupo: IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: IMPOSTOS | |||
| Elemento: IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO | |||
| Subelemento: IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA | |||
| Item: IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA | |||
| Subitem: PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | 1.300.000,00 | 1.214.326,86 | 93,41 |
| TOTAL | 1.300.000,00 | 1.214.326,86 | 93,41 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |