| Exercício: 2025 |
| Grupo: IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: IMPOSTOS | |||
| Elemento: IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO | |||
| Subelemento: IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA | |||
| Item: IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA | |||
| Subitem: MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 10.000,00 | 6.736,26 | 67,36 |
| TOTAL | 10.000,00 | 6.736,26 | 67,36 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |