| Exercício: 2025 |
| Grupo: IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: TAXAS | |||
| Elemento: TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | |||
| Subelemento: TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. | |||
| Item: TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. | |||
| Subitem: TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. | 220.000,00 | 26.002,94 | 11,82 |
| TOTAL | 220.000,00 | 26.002,94 | 11,82 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |