| Exercício: 2026 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1711.00.00.00.00.00 | TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO | 28.600.000,00 | 7.733.523,35 | 27,04 |
| 1712.00.00.00.00.00 | TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS | 2.130.000,00 | 905.709,22 | 42,52 |
| 1713.00.00.00.00.00 | TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS | 4.500.000,00 | 2.860.567,04 | 63,57 |
| 1714.00.00.00.00.00 | TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE | 640.000,00 | 272.829,78 | 42,63 |
| 1715.00.00.00.00.00 | TRANSF.DE REC.DE COMPLEM.UNIAO AO FUNDEB | 80.000,00 | 11.536,68 | 14,42 |
| 1716.00.00.00.00.00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS | 230.000,00 | 137.016,24 | 59,57 |
| 1719.00.00.00.00.00 | OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES | 200.000,00 | 121.451,46 | 60,73 |
| TOTAL | 36.380.000,00 | 12.042.633,77 | 33,10 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |