| Exercício: 2026 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES | |||
| Elemento: PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| COTA-PARTE DO ICMS | 13.760.000,00 | 102.049,26 | 0,74 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 160.000,00 | 3.248,16 | 2,03 |
| COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.950.000,00 | 105.297,42 | 0,66 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |