| Exercício: 2026 |
| Grupo: RECEITA DE SERVICOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | ||||
| Elemento: SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | ||||
| Subelemento: INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS | ||||
| Item: INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS | ||||
| Subitem: INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1611.02.01.01.00.00 | INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP. | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |