| Exercício: 2026 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | ||||
| Elemento: TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS | ||||
| Subelemento: TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB | ||||
| Item: TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE | ||||
| Subitem: TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1713.50.31.01.00.00 | FNS VIGILANCIA EM SAUDE | 60.000,00 | 22.209,10 | 37,02 |
| 1713.50.31.02.00.00 | FNS VIGIL. AGENTE DE ENDEMIAS | 180.000,00 | 51.872,00 | 28,82 |
| TOTAL | 240.000,00 | 74.081,10 | 30,87 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |