| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ESPOLIO DE IDA MASCHE RUPP | ***.***.830-5* | 2024 | Administrativa | 212,07 |
| ESPOLIO DE IVETE TEREZINHA DELA PRIA | ***.***.740-4* | 2024 | Administrativa | 491,47 |
| ESPÓLIO DE IVO SIGNOR | ***.***.360-7* | 2024 | Administrativa | 215,72 |
| ESPOLIO DE JOAO LEONIDAS SOARES | ***.***.550-0* | 2024 | Administrativa | 92,64 |
| ESPOLIO DE JOAO MARIA DOS SANTOS FERREIRA | ***.***.990-9* | 2024 | Administrativa | 269,10 |
| ESPOLIO DE JUREMA DOS SANTOS | ***.***.710-4* | 2024 | Administrativa | 303,44 |
| ESPOLIO DE JUVINO RODRIGUES DE AQUINO | ***.***.810-0* | 2024 | Administrativa | 322,30 |
| ESPOLIO DE LUCINDA MASCHI | ***.***.650-1* | 2024 | Administrativa | 376,54 |
| ESPOLIO DE MARCIRIA FORTES DA SILVA | ***.***.750-2* | 2024 | Administrativa | 422,15 |
| ESPOLIO DE MARIA LORINI | ***.***.280-0* | 2024 | Administrativa | 1.778,78 |
| Total | 4.484,21 | |||
| Primeiro < 109 110 111 112 113 114 115 116 117 > Último |