| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CLEBER JUNIOR GOBI - ME | **.***.*20/5000-10 | 2025 | Administrativa | 286,45 |
| CLINICA MEDICA JPB LTDA - ME | **.***.*49/8000-18 | 2025 | Administrativa | 450,24 |
| CLINICA VETERINARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - ME | **.***.*11/3000-17 | 2025 | Administrativa | 224,91 |
| CLODOALDO ANTONIO DALA RIVA | ***.***.530-1* | 2025 | Administrativa | 334,84 |
| COLETA DE RESIDUOS VERDECOLETA LTDA | **.***.*28/0000-18 | 2025 | Administrativa | 750,96 |
| COMERCIAL ATACADISTA DE BEBIDAS PINHEIRO & COSTA CURTA LTDA | **.***.*58/6000-15 | 2025 | Administrativa | 224,91 |
| COMPANHIA DO CACAU E CEREAIS LTDA | **.***.*21/5000-16 | 2025 | Administrativa | 67,15 |
| CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL | **.***.*24/4000-16 | 2025 | Administrativa | 590,32 |
| CONSTANTINO ALEXANDRE STAVRO | ***.***.938-2* | 2025 | Administrativa | 433,13 |
| CONSTRUTORA LORENZI LTDA - ME | **.***.*94/0000-10 | 2025 | Administrativa | 143,26 |
| Total | 3.506,17 | |||
| Primeiro < 147 148 149 150 151 152 153 154 155 > Último |