| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO GALERA DIDOMENICO LTDA - ME | **.***.*95/5000-10 | 2025 | Administrativa | 142,16 |
| DIEGO PETRY | ***.***.229-7* | 2025 | Administrativa | 305,52 |
| DIEGO PETRY MODA INTIMA - ME | **.***.*27/1000-17 | 2025 | Administrativa | 223,19 |
| DILSON PEROBA LUCAS | ***.***.877-9* | 2025 | Administrativa | 152,51 |
| DIONARA MENES | ***.***.870-6* | 2025 | Administrativa | 212,14 |
| DIONATA OSMAR COSTA & CIA LTDA - ME | **.***.*77/5000-10 | 2025 | Administrativa | 3.281,41 |
| DIONATAN RIBEIRO DE MELLO - ME | **.***.*98/8000-10 | 2025 | Administrativa | 142,16 |
| DIONES ARSEGO | ***.***.540-9* | 2025 | Administrativa | 354,99 |
| DIOVANA CECILIA GHISSI | ***.***.580-9* | 2025 | Administrativa | 497,38 |
| DIRLENE BOZA | ***.***.550-9* | 2025 | Administrativa | 567,74 |
| Total | 5.879,20 | |||
| Primeiro < 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > Último |