| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| DEJAIR ANTONIO ARSEGO | ***.***.900-2* | 2025 | Administrativa | 221,73 |
| DEJAIR CARLOS LANZINI | ***.***.810-7* | 2025 | Administrativa | 326,64 |
| DEJANE CARMEM CELSO | ***.***.720-2* | 2025 | Administrativa | 634,81 |
| DEJANIRA SALETE FLOR | ***.***.150-0* | 2025 | Administrativa | 406,26 |
| DELI ANTONIO PRIORI | ***.***.050-3* | 2025 | Administrativa | 210,41 |
| DELMA CARMEN BERTOCHI | ***.***.100-1* | 2025 | Administrativa | 1.725,51 |
| DELMAR ASSUMPCAO | ***.***.480-6* | 2025 | Administrativa | 1.617,28 |
| DELMINIO GIACOMELLI | ***.***.080-5* | 2025 | Administrativa | 530,52 |
| DELVIO LUIS FOSSATI | ***.***.070-8* | 2025 | Administrativa | 332,18 |
| DENIS CHENET E OUTROS | ***.***.189-0* | 2025 | Administrativa | 182,44 |
| Total | 6.187,78 | |||
| Primeiro < 165 166 167 168 169 170 171 172 173 > Último |