| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ IDALINO SARTORI | ***.***.280-6* | 2025 | Administrativa | 288,57 |
| LUIZ ORLANDO DA SILVA | ***.***.580-7* | 2025 | Administrativa | 104,79 |
| LUIZ ZAMBIAZI NETO | ***.***.820-2* | 2025 | Administrativa | 541,56 |
| M C TRANSPORTES LTDA | **.***.*36/9000-10 | 2025 | Administrativa | 547,90 |
| M R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME | **.***.*45/5000-13 | 2025 | Administrativa | 284,27 |
| M. CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | **.***.*10/0000-12 | 2025 | Administrativa | 15.211,30 |
| MALGARETE TERESINHA BERTONCELO CAIRAN | ***.***.900-6* | 2025 | Administrativa | 460,64 |
| MARCELA CE | ***.***.400-0* | 2025 | Administrativa | 1.739,36 |
| MARCELO RODRIGUES OLIVEIRA | ***.***.940-0* | 2025 | Administrativa | 227,30 |
| MARCELO ROQUE FEDATTO | ***.***.910-0* | 2025 | Administrativa | 314,13 |
| Total | 19.719,82 | |||
| Primeiro < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 > Último |