| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE ROHDEN | ***.***.400-0* | 2025 | Administrativa | 460,55 |
| PEDRO OSMAR NUNES DA SILVA | ***.***.180-7* | 2025 | Administrativa | 0,75 |
| PEREGO E DALL AGNOL TRANSPORTES LTDA - ME | **.***.*18/7000-14 | 2025 | Administrativa | 285,33 |
| PLINIO AUGUSTO SCHIO | ***.***.250-0* | 2025 | Administrativa | 2.059,42 |
| POLIANA TAINA PERIN | ***.***.620-7* | 2025 | Administrativa | 1.829,95 |
| PRECISAO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME | **.***.*05/5000-15 | 2025 | Administrativa | 366,74 |
| PRECISAO IMOVEIS LTDA M.E | **.***.*66/4000-10 | 2025 | Administrativa | 8.978,21 |
| QUELLI CRISTINA BIANCHI | ***.***.820-0* | 2025 | Administrativa | 2.082,11 |
| R T ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME | **.***.*82/4000-13 | 2025 | Administrativa | 285,33 |
| RAFAEL BRISOLA FERRONATO | ***.***.170-9* | 2025 | Administrativa | 13,68 |
| Total | 16.362,07 | |||
| Primeiro < 205 206 207 208 209 210 211 212 213 > Último |